イベント/凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~9の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-08-30 23:16:45
  • バージョン:(Rev:9wiTTtiQnn)2026-08-29 07:53:59

OldNew差分
1+#contents
12
3+* イベント概要 [#88459ar]
4+魔星獣が同時に最大4体出現!!
5+イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
6+集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
7+
8+* イベント期間 [#taowhcc]
9+12/7(月)16:00 ~ 12/14(月)10:30
10+
11+* 限定レイドボス [#d2qcqc4]
12+|CENTER:|LEFT:|c
13+|~ |~名称|~情報|
14+|初級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~9/メサルティム,80%,nolink);&br;メサルティム|羊の魔星獣。水で攻撃されると、全身の毛が縮んでしまう。雷で攻撃されると、静電気が発生し、感電する。火で攻撃されると、毛に引火し、火ダルマになる。魔法でなく、直接攻撃で勝負してほしいと思っている。|
15+|中級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~9/スリープシープ,80%,nolink);&br;スリープシープ|自らの毛で作った座布団の上で休んでいる、羊の魔星獣。周りを回っている3匹の子羊たちを数えている間に、眠ってしまうのが弱点。子羊たちの名前は、メリー1、メリー2、メリー3である。|
16+|上級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~9/エアリーズ,80%,nolink);&br;エアリーズ|もこもことした外観をした、羊の魔星獣。ふわふわとした羊毛は、物理攻撃を優しく包んで、無効化する。しかし夏場になると、毛を刈ってしまうので、剥き身の身体で戦わなければならない。|
17+|激レア|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~/星獣王ノヴァ,40%,nolink);&br;星獣王ノヴァ|突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。|
18+基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る(レア魔星獣メダルは上級とノヴァで入手可能)
19+星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で、50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
20+
21+* 獲得ポイント [#lzpqkac]
22+|~ |~発見者ポイント|~救援者ポイント|
23+|初級|100|10|
24+|中級|400|20|
25+|上級|1000|30|
26+|激レア|5000|100|
27+
28+* 報酬 [#254ti1r]
29+今回は限定パートナーはない。
30+
31+** 個人 [#fjlscdi]
32+#multicolumn(3){{
33+|~討伐数|~報酬|
34+|10体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
35+|20体討伐|アストルム銘菓(小)x2個|
36+|30体討伐|アストルム銘菓(小)x2個|
37+|40体討伐|アストルム銘菓(小)x2個|
38+|50体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
39+|70体討伐|アビリティブック(シルバー)x10個|
40+|100体討伐|SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚|
41+|120体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
42+|150体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
43+|160体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
44+|180体討伐|アビリティブック(シルバー)x10個|
45+|200体討伐|ジュエルx50個|
46+|220体討伐|強化像(シルバー)x1個|
47+|240体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
48+|260体討伐|強化像(シルバー)x1個|
49+|280体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
50+|300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
51+|320体討伐|ジュエルx50個|
52+|340体討伐|強化像(シルバー)x1個|
53+|360体討伐|ジュエルx50個|
54+|380体討伐|強化像(シルバー)x1個|
55+|400体討伐|ジュエルx50個|
56+|420体討伐|強化像(シルバー)x1個|
57+|440体討伐|ジュエルx50個|
58+|470体討伐|強化像(シルバー)x1個|
59+|500体討伐|強化像(シルバー)x1個|
60+|520体討伐|ジュエルx50個|
61+|550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
62+|580体討伐|強化像(シルバー)x1個|
63+|600体討伐|ジュエルx50個|
64+|620体討伐|強化像(シルバー)x1個|
65+|640体討伐|ジュエルx50個|
66+|670体討伐|強化像(シルバー)x1個|
67+|700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
68+|720体討伐|ジュエルx50個|
69+|750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
70+|780体討伐|強化像(シルバー)x1個|
71+|800体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
72+|820体討伐|強化像(シルバー)x1個|
73+|840体討伐|ジュエルx50個|
74+|870体討伐|強化像(シルバー)x1個|
75+|900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
76+|920体討伐|ジュエルx50個|
77+|950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
78+|980体討伐|強化像(シルバー)x1個|
79+|1000体討伐|ジュエルx50個|
80+|1050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
81+|1100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
82+|1150体討伐|ジュエルx50個|
83+|1200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
84+|1250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
85+|1300体討伐|ジュエルx50個|
86+|1350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
87+|1400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
88+|1500体討伐|ジュエルx50個|
89+|1600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
90+|1650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
91+|1700体討伐|ジュエルx50個|
92+|1750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
93+|1800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
94+|1850体討伐|ジュエルx50個|
95+|1900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
96+|1950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
97+|2000体討伐|ジュエルx50個|
98+|2050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
99+|2100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
100+|2150体討伐|ジュエルx50個|
101+|2200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
102+|2250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
103+|2300体討伐|ジュエルx50個|
104+|2350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
105+|2400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
106+|2500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
107+|2550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
108+|2600体討伐|ジュエルx50個|
109+|2650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
110+|2700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
111+|2750体討伐|ジュエルx50個|
112+|2800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
113+|2850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
114+|2900体討伐|ジュエルx50個|
115+|2950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
116+|3000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
117+|3100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
118+|3150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
119+|3200体討伐|ジュエルx50個|
120+|3250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
121+|3300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
122+|3350体討伐|ジュエルx50個|
123+|3400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
124+|3450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
125+|3500体討伐|ジュエルx50個|
126+|3550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
127+|3600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
128+|3650体討伐|ジュエルx50個|
129+|3700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
130+|3750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
131+|3800体討伐|ジュエルx50個|
132+|3850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
133+|3900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
134+|4000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
135+|4100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
136+|4150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
137+|4200体討伐|ジュエルx50個|
138+|4250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
139+|4300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
140+|4350体討伐|ジュエルx50個|
141+|4400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
142+|4450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
143+|4500体討伐|ジュエルx50個|
144+|4550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
145+|4600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
146+|4650体討伐|ジュエルx50個|
147+|4700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
148+|4750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
149+|4800体討伐|ジュエルx50個|
150+|4850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
151+|4900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
152+|5000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
153+}}
154+
155+** ランキング [#3g3c6sy]
156+|~ランキング|~報酬|
157+|1位&br;~&br;10位|覚醒リング(SR)x1個&br;SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚&br;SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx5枚&br;強化像(ゴールド)x10個&br;アビリティブック(ゴールド)x10個|
158+|11位&br;~&br;100位|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚&br;SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx5枚&br;強化像(ゴールド)x10個&br;アビリティブック(ゴールド)x10個|
159+|101位&br;~&br;200位|SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x5個&br;アビリティブック(ゴールド)x5個|
160+|201位&br;~&br;500位|SR以上確定ガチャチケットx3枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x3個&br;アビリティブック(ゴールド)x3個|
161+|501位&br;~&br;1000位|SR以上確定ガチャチケットx1枚&br;SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x2個&br;アビリティブック(ゴールド)x2個|
162+|1001位&br;~&br;1500位|SR以上30%プラチナガチャチケットx3枚&br;プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個|
163+|1501位&br;~&br;2000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個|
164+|2001位&br;~&br;3000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x2個&br;アビリティブック(シルバー)x2個|
165+|3001位&br;~&br;5000位|プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x1個&br;アビリティブック(シルバー)x1個|
166+|5001位&br;~&br;10000位|プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(ブロンズ)x3個&br;アビリティブック(ブロンズ)x3個|
167+|10001位&br;~&br;20000位|強化像(ブロンズ)x2個&br;アビリティブック(ブロンズ)x2個|
168+
169+
170+* ランキング結果 [#mjbzh44]
171+1~3位と2000位までの各ランキングポイント
172+|~ランク|~ポイント|
173+|1|3,286,180|
174+|2|2,864,030|
175+|3|2,702,190|
176+|10|2,105,810|
177+|100|1,186,000|
178+|200|787,620|
179+|500|532,950|
180+|1000|358,400|
181+|1500|268,230|
182+|2000|220,760|
スポンサー